Mese | Temperature medie (min/max) | Precipitazioni (giorni/mm) |
---|---|---|
Gennaio | 25 / 30° | 5 gg / 90 mm |
Febbraio | 25 / 31° | 5 gg / 70 mm |
Marzo | 26 / 31° | 8 gg / 80 mm |
Aprile | 26 / 32° | 10 gg / 130 mm |
Maggio | 26 / 31° | 16 gg / 210 mm |
Giugno | 26 / 30° | 14 gg / 185 mm |
Luglio | 25 / 30° | 13 gg / 160 mm |
Agosto | 25 / 30° | 14 gg / 185 mm |
Settembre | 25 / 30° | 15 gg / 215 mm |
Ottobre | 25 / 30° | 16 gg / 230 mm |
Novembre | 25 / 30° | 13 gg / 190 mm |
Dicembre | 25 / 30° | 13 gg / 200 mm |
Isola di Malé:
Altri Atolli e Isole:
Nota: Le informazioni fornite sono soggette a cambiamenti e si consiglia di verificare sempre le condizioni e i requisiti prima di pianificare il viaggio.
This website uses cookies.